產品名稱 | 防火圍油欄 |
規格型號 | WGJ900H |
生產標準號 | GB/T34621-2017 |
生產廠家 | 青島鑫潤浩環保設備有限公司 |
檢驗日期 | 2020年11月18日 |
出廠日期 | 2020年11月21日 |
數量 | 200米 |
高度 | 900mm |
水上高度 | 260mm |
水下深度 | 640mm |
浮體直徑 | Φ315mm |
每節長度 | 20米 |
抗拉強度 | 50KN |
最大抗波高 | 0.8m |
最大抗風速 | 10m/s |
最大抗流速 | 1.5kn |
水面以上部分耐高溫溫度 | 1000℃以上 |
產品名稱 | 防火圍油欄 |
規格型號 | WGJ900H |
生產標準號 | GB/T34621-2017 |
生產廠家 | 青島鑫潤浩環保設備有限公司 |
檢驗日期 | 2020年11月18日 |
出廠日期 | 2020年11月21日 |
數量 | 200米 |
高度 | 900mm |
水上高度 | 260mm |
水下深度 | 640mm |
浮體直徑 | Φ315mm |
每節長度 | 20米 |
抗拉強度 | 50KN |
最大抗波高 | 0.8m |
最大抗風速 | 10m/s |
最大抗流速 | 1.5kn |
水面以上部分耐高溫溫度 | 1000℃以上 |
上一篇:沒有了!
下一篇:600型岸灘圍油欄
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號